G8 | 95 |
G7 | 478 |
G6 | 784721950304 |
G5 | 2380 |
G4 | 11191090658414129082969177255025061 |
G3 | 1260319316 |
G2 | 95153 |
G1 | 62384 |
ĐB | 305220 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 16 | 17 | 20 | 41 | 47 | 50 | 53 |
61 | 65 | 78 | 80 | 82 | 84 | 91 | 95 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 04, |
1 | 16, 17, |
2 | 20, |
3 | |
4 | 41, 47, |
5 | 50, 53, |
6 | 61, 65, |
7 | 78, |
8 | 80, 82, 84, |
9 | 91, 95, 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 50, 80, | 0 |
41, 61, 91, | 1 |
82, | 2 |
03, 53, | 3 |
04, 84, | 4 |
65, 95, 95, | 5 |
16, | 6 |
17, 47, | 7 |
78, | 8 |
9 |
G8 | 67 |
G7 | 088 |
G6 | 527620490374 |
G5 | 9131 |
G4 | 30882972434180739416393272924446840 |
G3 | 8460928324 |
G2 | 47106 |
G1 | 34436 |
ĐB | 605144 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 09 | 16 | 24 | 27 | 31 | 36 | 40 |
43 | 44 | 44 | 49 | 67 | 74 | 76 | 82 | 88 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 07, 09, |
1 | 16, |
2 | 24, 27, |
3 | 31, 36, |
4 | 40, 43, 44, 44, 49, |
5 | |
6 | 67, |
7 | 74, 76, |
8 | 82, 88, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
40, | 0 |
31, | 1 |
82, | 2 |
43, | 3 |
24, 44, 44, 74, | 4 |
5 | |
06, 16, 36, 76, | 6 |
07, 27, 67, | 7 |
88, | 8 |
09, 49, | 9 |
G8 | 02 |
G7 | 101 |
G6 | 421007832182 |
G5 | 9976 |
G4 | 55094383230324622177965661743598433 |
G3 | 8992965737 |
G2 | 91845 |
G1 | 33479 |
ĐB | 585119 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 10 | 19 | 23 | 29 | 33 | 35 | 37 |
45 | 46 | 66 | 76 | 77 | 79 | 82 | 83 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, |
1 | 10, 19, |
2 | 23, 29, |
3 | 33, 35, 37, |
4 | 45, 46, |
5 | |
6 | 66, |
7 | 76, 77, 79, |
8 | 82, 83, |
9 | 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, | 0 |
01, | 1 |
02, 82, | 2 |
23, 33, 83, | 3 |
94, | 4 |
35, 45, | 5 |
46, 66, 76, | 6 |
37, 77, | 7 |
8 | |
19, 29, 79, | 9 |
G8 | 60 |
G7 | 520 |
G6 | 372136668520 |
G5 | 1699 |
G4 | 91444944962553849836665334586086224 |
G3 | 7807862109 |
G2 | 94195 |
G1 | 46480 |
ĐB | 800032 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 20 | 20 | 21 | 24 | 32 | 33 | 36 | 38 |
44 | 60 | 60 | 66 | 78 | 80 | 95 | 96 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, |
1 | |
2 | 20, 20, 21, 24, |
3 | 32, 33, 36, 38, |
4 | 44, |
5 | |
6 | 60, 60, 66, |
7 | 78, |
8 | 80, |
9 | 95, 96, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 20, 60, 60, 80, | 0 |
21, | 1 |
32, | 2 |
33, | 3 |
24, 44, | 4 |
95, | 5 |
36, 66, 96, | 6 |
7 | |
38, 78, | 8 |
09, 99, | 9 |
G8 | 96 |
G7 | 691 |
G6 | 989099170379 |
G5 | 7619 |
G4 | 85112497216067293345214855762192777 |
G3 | 5236601483 |
G2 | 07493 |
G1 | 01328 |
ĐB | 075360 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 17 | 19 | 21 | 21 | 28 | 45 | 60 | 66 |
72 | 77 | 79 | 83 | 85 | 90 | 91 | 93 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 12, 17, 19, |
2 | 21, 21, 28, |
3 | |
4 | 45, |
5 | |
6 | 60, 66, |
7 | 72, 77, 79, |
8 | 83, 85, |
9 | 90, 91, 93, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, 90, | 0 |
21, 21, 91, | 1 |
12, 72, | 2 |
83, 93, | 3 |
4 | |
45, 85, | 5 |
66, 96, | 6 |
17, 77, | 7 |
28, | 8 |
19, 79, | 9 |
G8 | 41 |
G7 | 814 |
G6 | 710729954430 |
G5 | 3291 |
G4 | 05559466077632079685874678212784332 |
G3 | 4786170578 |
G2 | 78571 |
G1 | 11386 |
ĐB | 899951 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 07 | 14 | 20 | 27 | 30 | 32 | 41 | 51 |
59 | 61 | 67 | 71 | 78 | 85 | 86 | 91 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 07, |
1 | 14, |
2 | 20, 27, |
3 | 30, 32, |
4 | 41, |
5 | 51, 59, |
6 | 61, 67, |
7 | 71, 78, |
8 | 85, 86, |
9 | 91, 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 30, | 0 |
41, 51, 61, 71, 91, | 1 |
32, | 2 |
3 | |
14, | 4 |
85, 95, | 5 |
86, | 6 |
07, 07, 27, 67, | 7 |
78, | 8 |
59, | 9 |
G8 | 92 |
G7 | 580 |
G6 | 315350535200 |
G5 | 3112 |
G4 | 69897375823399274231844576294322111 |
G3 | 2248120535 |
G2 | 49060 |
G1 | 77249 |
ĐB | 127985 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 11 | 12 | 31 | 35 | 43 | 49 | 53 | 53 |
57 | 60 | 80 | 81 | 82 | 85 | 92 | 92 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, |
1 | 11, 12, |
2 | |
3 | 31, 35, |
4 | 43, 49, |
5 | 53, 53, 57, |
6 | 60, |
7 | |
8 | 80, 81, 82, 85, |
9 | 92, 92, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 60, 80, | 0 |
11, 31, 81, | 1 |
12, 82, 92, 92, | 2 |
43, 53, 53, | 3 |
4 | |
35, 85, | 5 |
6 | |
57, 97, | 7 |
8 | |
49, | 9 |
XSVL - SXVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long chiều thứ 6 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết miền Nam đài Vĩnh Long
Kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long (XSMN VL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Mở thưởng cùng ngày với đài Vĩnh Long là đài xổ số Bình Dương và XS Trà Vinh.
Cơ cấu giải thưởng đài Vĩnh Long
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.