G8 | 86 |
G7 | 893 |
G6 | 276586066158 |
G5 | 6130 |
G4 | 98614237761667816484734834698705000 |
G3 | 5676205793 |
G2 | 17699 |
G1 | 99546 |
ĐB | 113054 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 06 | 14 | 30 | 46 | 54 | 58 | 62 | 65 |
76 | 78 | 83 | 84 | 86 | 87 | 93 | 93 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 06, |
1 | 14, |
2 | |
3 | 30, |
4 | 46, |
5 | 54, 58, |
6 | 62, 65, |
7 | 76, 78, |
8 | 83, 84, 86, 87, |
9 | 93, 93, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 30, | 0 |
1 | |
62, | 2 |
83, 93, 93, | 3 |
14, 54, 84, | 4 |
65, | 5 |
06, 46, 76, 86, | 6 |
87, | 7 |
58, 78, | 8 |
99, | 9 |
G8 | 80 |
G7 | 350 |
G6 | 973590889046 |
G5 | 7678 |
G4 | 52147916208346419047910150925231413 |
G3 | 4244369242 |
G2 | 37692 |
G1 | 45734 |
ĐB | 576049 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 20 | 34 | 35 | 42 | 43 | 46 | 47 |
47 | 49 | 50 | 52 | 64 | 78 | 80 | 88 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, |
2 | 20, |
3 | 34, 35, |
4 | 42, 43, 46, 47, 47, 49, |
5 | 50, 52, |
6 | 64, |
7 | 78, |
8 | 80, 88, |
9 | 92, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 50, 80, | 0 |
1 | |
42, 52, 92, | 2 |
13, 43, | 3 |
34, 64, | 4 |
15, 35, | 5 |
46, | 6 |
47, 47, | 7 |
78, 88, | 8 |
49, | 9 |
G8 | 60 |
G7 | 938 |
G6 | 621147851496 |
G5 | 5861 |
G4 | 85786041136146943807112414940454107 |
G3 | 5874776042 |
G2 | 31198 |
G1 | 07017 |
ĐB | 108195 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 07 | 07 | 11 | 13 | 17 | 38 | 41 | 42 |
47 | 60 | 61 | 69 | 85 | 86 | 95 | 96 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 07, 07, |
1 | 11, 13, 17, |
2 | |
3 | 38, |
4 | 41, 42, 47, |
5 | |
6 | 60, 61, 69, |
7 | |
8 | 85, 86, |
9 | 95, 96, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, | 0 |
11, 41, 61, | 1 |
42, | 2 |
13, | 3 |
04, | 4 |
85, 95, | 5 |
86, 96, | 6 |
07, 07, 17, 47, | 7 |
38, 98, | 8 |
69, | 9 |
G8 | 60 |
G7 | 461 |
G6 | 524027827976 |
G5 | 0685 |
G4 | 93315328030822970852468308263373754 |
G3 | 3453467342 |
G2 | 81018 |
G1 | 56114 |
ĐB | 351305 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 05 | 14 | 15 | 18 | 29 | 30 | 33 | 34 |
40 | 42 | 52 | 54 | 60 | 61 | 76 | 82 | 85 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, |
1 | 14, 15, 18, |
2 | 29, |
3 | 30, 33, 34, |
4 | 40, 42, |
5 | 52, 54, |
6 | 60, 61, |
7 | 76, |
8 | 82, 85, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 40, 60, | 0 |
61, | 1 |
42, 52, 82, | 2 |
03, 33, | 3 |
14, 34, 54, | 4 |
05, 15, 85, | 5 |
76, | 6 |
7 | |
18, | 8 |
29, | 9 |
G8 | 11 |
G7 | 540 |
G6 | 326180440304 |
G5 | 6136 |
G4 | 27695338458749194801807746094009727 |
G3 | 6897592210 |
G2 | 82809 |
G1 | 44949 |
ĐB | 131169 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 09 | 10 | 11 | 27 | 36 | 40 | 40 |
44 | 45 | 49 | 61 | 69 | 74 | 75 | 91 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 04, 09, |
1 | 10, 11, |
2 | 27, |
3 | 36, |
4 | 40, 40, 44, 45, 49, |
5 | |
6 | 61, 69, |
7 | 74, 75, |
8 | |
9 | 91, 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 40, 40, | 0 |
01, 11, 61, 91, | 1 |
2 | |
3 | |
04, 44, 74, | 4 |
45, 75, 95, | 5 |
36, | 6 |
27, | 7 |
8 | |
09, 49, 69, | 9 |
G8 | 55 |
G7 | 868 |
G6 | 437410306026 |
G5 | 4624 |
G4 | 14905144413405256440642484239284835 |
G3 | 2706949296 |
G2 | 61474 |
G1 | 93890 |
ĐB | 032109 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 09 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 | 41 | 48 |
52 | 55 | 68 | 69 | 74 | 74 | 90 | 92 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09, |
1 | |
2 | 24, 26, |
3 | 30, 35, |
4 | 40, 41, 48, |
5 | 52, 55, |
6 | 68, 69, |
7 | 74, 74, |
8 | |
9 | 90, 92, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 40, 90, | 0 |
41, | 1 |
52, 92, | 2 |
3 | |
24, 74, 74, | 4 |
05, 35, 55, | 5 |
26, 96, | 6 |
7 | |
48, 68, | 8 |
09, 69, | 9 |
G8 | 33 |
G7 | 319 |
G6 | 985755503491 |
G5 | 7250 |
G4 | 08343459928390598264544590634810481 |
G3 | 3400726683 |
G2 | 26619 |
G1 | 54493 |
ĐB | 960295 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 07 | 19 | 19 | 33 | 43 | 48 | 50 | 50 |
57 | 59 | 64 | 81 | 83 | 91 | 92 | 93 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 07, |
1 | 19, 19, |
2 | |
3 | 33, |
4 | 43, 48, |
5 | 50, 50, 57, 59, |
6 | 64, |
7 | |
8 | 81, 83, |
9 | 91, 92, 93, 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, 50, | 0 |
81, 91, | 1 |
92, | 2 |
33, 43, 83, 93, | 3 |
64, | 4 |
05, 95, | 5 |
6 | |
07, 57, | 7 |
48, | 8 |
19, 19, 59, | 9 |
XSNTH - Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần trực tiếp mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút từ trường quay XSKT miền Trung tỉnh Ninh Thuận. Ngoài xem kết quả hôm nay, các bạn có thể xem kết quả Ninh Thuận ngày hôm qua, tuần rồi, tuần trước đầy đủ và nhanh chóng
Tham gia phát hành vé số và mở thưởng cùng ngày với đài Ninh Thuận là đài xổ số Gia Lai.
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.