Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 04 | 30 |
G7 | 669 | 638 | 358 |
G6 | 3179
2812
1480 | 5521
8727
3359 | 9938
8922
5001 |
G5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G4 | 97923
85803
21987
84597
02178
14700
83765 | 72024
01023
53916
50637
17823
92895
72257 | 39497
46119
01245
59528
98940
99760
27371 |
G3 | 05263
52648 | 33257
97279 | 85321
92679 |
G2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G1 | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 04, 04 | 01 |
1 | 12, 19 | 16 | 19 |
2 | 20, 23 | 21, 23, 23, 24, 27 | 21, 21, 22, 28 |
3 | 34 | 37, 38 | 30, 38 |
4 | 48 | 40, 45 | |
5 | 57, 57, 59 | 51, 55, 58 | |
6 | 63, 65, 69 | 60 | |
7 | 75, 78, 79 | 70, 79 | 71, 79 |
8 | 80, 87, 88 | 88 | |
9 | 97 | 95, 96 | 97, 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 49 | 50 |
G7 | 837 | 636 | 690 |
G6 | 5265
7088
7736 | 7606
8781
7986 | 0066
2243
0285 |
G5 | 4076 | 0166 | 2178 |
G4 | 84384
81567
72092
15221
65255
43025
46280 | 01274
21646
89645
89456
80236
19565
52587 | 08700
99990
02344
10280
32079
40222
90860 |
G3 | 39180
98335 | 38142
31118 | 19540
69212 |
G2 | 12294 | 46437 | 76236 |
G1 | 00764 | 75906 | 95704 |
ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 00, 04 | |
1 | 18 | 12 | |
2 | 20, 21, 25 | 22 | |
3 | 35, 36, 37 | 36, 36, 37 | 36 |
4 | 42, 45, 46, 49 | 40, 43, 44, 48 | |
5 | 55 | 56 | 50 |
6 | 64, 65, 67 | 65, 66, 68 | 60, 66 |
7 | 76 | 74 | 78, 79 |
8 | 80, 80, 84, 88 | 81, 86, 87 | 80, 85 |
9 | 92, 94, 94 | 90, 90 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 66 | 82 |
G7 | 592 | 661 | 718 |
G6 | 2331
9775
1000 | 0339
9687
1554 | 4036
3102
4867 |
G5 | 9832 | 5031 | 9911 |
G4 | 70173
91549
11086
14971
04936
53217
43034 | 20070
64163
83863
66680
27874
55579
34218 | 36211
16614
97714
03168
03268
35242
50318 |
G3 | 18814
04019 | 48342
50128 | 22361
39387 |
G2 | 74801 | 98469 | 00765 |
G1 | 70349 | 31996 | 93861 |
ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 09 | 02 | |
1 | 14, 17, 19 | 18 | 11, 11, 14, 14, 18, 18 |
2 | 28 | ||
3 | 31, 31, 32, 34, 36 | 31, 39 | 36 |
4 | 49, 49 | 42 | 42 |
5 | 54 | ||
6 | 60, 61, 63, 63, 66, 69 | 61, 61, 65, 67, 68, 68 | |
7 | 71, 73, 75 | 70, 74, 79 | 70 |
8 | 86 | 80, 87 | 82, 87 |
9 | 92 | 96 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 89 | 40 |
G7 | 416 | 888 | 523 |
G6 | 6787
8741
2462 | 3934
5056
7360 | 8602
7175
1362 |
G5 | 2254 | 4286 | 1391 |
G4 | 84512
39249
09479
13594
64115
49807
75388 | 55037
06085
31103
31825
87299
59616
85995 | 72928
57929
99581
78996
79020
59459
39612 |
G3 | 93584
57732 | 87779
25986 | 84289
94723 |
G2 | 56484 | 24288 | 44181 |
G1 | 62924 | 47418 | 03024 |
ĐB | 488083 | 037476 | 169030 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 03 | 02 |
1 | 12, 15, 16 | 16, 18 | 12 |
2 | 24 | 25 | 20, 23, 23, 24, 28, 29 |
3 | 32 | 34, 37 | 30 |
4 | 41, 49 | 40 | |
5 | 54 | 56 | 59 |
6 | 62 | 60 | 62 |
7 | 79 | 76, 79 | 75 |
8 | 83, 84, 84, 84, 87, 88 | 85, 86, 86, 88, 88, 89 | 81, 81, 89 |
9 | 94 | 95, 99 | 91, 96 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 47 | 39 |
G7 | 225 | 873 | 459 |
G6 | 0754
1440
2191 | 3889
0066
3321 | 8904
9455
2023 |
G5 | 6064 | 9932 | 9046 |
G4 | 89534
96517
31437
60228
15924
69618
45866 | 60628
67612
98188
79049
29777
49581
21821 | 95855
42623
85181
24974
27318
37521
72053 |
G3 | 78199
96327 | 44200
64841 | 05324
34788 |
G2 | 65789 | 95890 | 40097 |
G1 | 32949 | 70913 | 86201 |
ĐB | 379887 | 261602 | 665811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 02 | 00, 02 | 01, 04 |
1 | 17, 18 | 12, 13 | 11, 18 |
2 | 24, 25, 27, 28 | 21, 21, 28 | 21, 23, 23, 24 |
3 | 34, 37 | 32 | 39 |
4 | 40, 49 | 41, 47, 49 | 46 |
5 | 54 | 53, 55, 55, 59 | |
6 | 64, 66 | 66 | |
7 | 73, 77 | 74 | |
8 | 87, 89 | 81, 88, 89 | 81, 88 |
9 | 91, 99 | 90 | 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 25 | 97 |
G7 | 257 | 335 | 124 |
G6 | 0707
2368
4773 | 5840
8380
1257 | 5238
2878
0457 |
G5 | 2405 | 6649 | 5155 |
G4 | 93451
73806
13851
81729
74001
71295
65315 | 35810
97087
60941
15254
28703
89782
44308 | 25368
03820
21542
23195
34584
41773
94397 |
G3 | 01203
96588 | 80803
54144 | 18464
61568 |
G2 | 14761 | 59796 | 34107 |
G1 | 60910 | 12665 | 73695 |
ĐB | 753517 | 581844 | 847643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 05, 06, 07 | 03, 03, 08 | 07 |
1 | 10, 15, 17 | 10 | |
2 | 29 | 25 | 20, 24 |
3 | 35 | 38 | |
4 | 42 | 40, 41, 44, 44, 49 | 42, 43 |
5 | 51, 51, 57 | 54, 57 | 55, 57 |
6 | 61, 68 | 65 | 64, 68, 68 |
7 | 73 | 73, 78 | |
8 | 88 | 80, 82, 87 | 84 |
9 | 95 | 96 | 95, 95, 97, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 57 | 54 |
G7 | 783 | 451 | 524 |
G6 | 9856
1508
9595 | 4574
8559
7042 | 1476
4938
5254 |
G5 | 6953 | 9764 | 7582 |
G4 | 53639
28063
23321
72490
53831
63647
83741 | 23773
92839
62264
53278
69431
81714
17750 | 71746
64605
43834
24128
07844
53004
07831 |
G3 | 98244
03078 | 33349
09769 | 66431
72222 |
G2 | 83665 | 85037 | 46359 |
G1 | 38796 | 09960 | 95673 |
ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 05 | |
1 | 17 | 14 | |
2 | 21, 25 | 25 | 22, 22, 24, 28 |
3 | 31, 39 | 31, 37, 39 | 31, 31, 34, 38 |
4 | 41, 44, 47 | 42, 49 | 44, 46 |
5 | 53, 56 | 50, 51, 57, 59 | 54, 54, 59 |
6 | 63, 65 | 60, 64, 64, 69 | |
7 | 78 | 73, 74, 78 | 73, 76 |
8 | 83 | 82 | |
9 | 90, 95, 96 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắc Nông
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ bảy bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Các bạn cũng nên xem ngay các bài Phân tích XS Miền Trung được cập nhật đều đặn hàng ngày tại website của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.