Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 86 |
G7 | 732 | 893 |
G6 | 1224
3456
2095 | 2765
8606
6158 |
G5 | 6768 | 6130 |
G4 | 93501
22475
98821
04574
65491
08127
25397 | 98614
23776
16678
16484
73483
46987
05000 |
G3 | 36393
14185 | 56762
05793 |
G2 | 63026 | 17699 |
G1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | 00, 06 |
1 | 14 | |
2 | 21, 24, 26, 27 | |
3 | 30, 32 | 30 |
4 | 46 | |
5 | 56 | 54, 58 |
6 | 64, 68 | 62, 65 |
7 | 74, 75, 76 | 76, 78 |
8 | 85 | 83, 84, 86, 87 |
9 | 91, 93, 95, 97 | 93, 93, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 80 |
G7 | 716 | 350 |
G6 | 8634
0793
9653 | 9735
9088
9046 |
G5 | 5331 | 7678 |
G4 | 10209
47125
83807
74856
88337
15002
32149 | 52147
91620
83464
19047
91015
09252
31413 |
G3 | 63152
02398 | 42443
69242 |
G2 | 15852 | 37692 |
G1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 07, 09 | |
1 | 16 | 13, 15 |
2 | 25 | 20 |
3 | 31, 34, 37 | 34, 35 |
4 | 40, 41, 49 | 42, 43, 46, 47, 47, 49 |
5 | 52, 52, 53, 56 | 50, 52 |
6 | 64 | |
7 | 78 | |
8 | 86 | 80, 88 |
9 | 93, 98 | 92 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 12 | 60 |
G7 | 535 | 938 |
G6 | 2738
4428
2494 | 6211
4785
1496 |
G5 | 3383 | 5861 |
G4 | 74585
09287
26258
81228
20705
65205
26297 | 85786
04113
61469
43807
11241
49404
54107 |
G3 | 50772
31952 | 58747
76042 |
G2 | 16399 | 31198 |
G1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 04, 07, 07 |
1 | 12, 13 | 11, 13, 17 |
2 | 28, 28 | |
3 | 35, 38 | 38 |
4 | 41, 42, 47 | |
5 | 52, 58 | |
6 | 60, 61, 69 | |
7 | 72 | |
8 | 83, 85, 87, 89 | 85, 86 |
9 | 94, 97, 99 | 95, 96, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 07 | 60 |
G7 | 445 | 461 |
G6 | 5110
3371
4113 | 5240
2782
7976 |
G5 | 0673 | 0685 |
G4 | 45774
53895
96454
98353
59994
04740
05224 | 93315
32803
08229
70852
46830
82633
73754 |
G3 | 88758
01198 | 34534
67342 |
G2 | 30566 | 81018 |
G1 | 88907 | 56114 |
ĐB | 588840 | 351305 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07, 07 | 03, 05 |
1 | 10, 13 | 14, 15, 18 |
2 | 24 | 29 |
3 | 30, 33, 34 | |
4 | 40, 40, 45 | 40, 42 |
5 | 53, 54, 58 | 52, 54 |
6 | 66 | 60, 61 |
7 | 71, 73, 74 | 76 |
8 | 82, 85 | |
9 | 94, 95, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 32 | 11 |
G7 | 088 | 540 |
G6 | 6883
5400
6911 | 3261
8044
0304 |
G5 | 8125 | 6136 |
G4 | 37826
21486
13490
79176
91694
20970
10010 | 27695
33845
87491
94801
80774
60940
09727 |
G3 | 99568
31585 | 68975
92210 |
G2 | 51676 | 82809 |
G1 | 90679 | 44949 |
ĐB | 109990 | 131169 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 01, 04, 09 |
1 | 10, 11 | 10, 11 |
2 | 25, 26 | 27 |
3 | 32 | 36 |
4 | 40, 40, 44, 45, 49 | |
5 | ||
6 | 68 | 61, 69 |
7 | 70, 76, 76, 79 | 74, 75 |
8 | 83, 85, 86, 88 | |
9 | 90, 90, 94 | 91, 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 55 |
G7 | 643 | 868 |
G6 | 7496
8873
0100 | 4374
1030
6026 |
G5 | 4629 | 4624 |
G4 | 50222
07569
54855
86473
43635
24498
97457 | 14905
14441
34052
56440
64248
42392
84835 |
G3 | 34106
36637 | 27069
49296 |
G2 | 70099 | 61474 |
G1 | 78955 | 93890 |
ĐB | 127515 | 032109 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 05, 09 |
1 | 15 | |
2 | 22, 29 | 24, 26 |
3 | 35, 37 | 30, 35 |
4 | 43 | 40, 41, 48 |
5 | 55, 55, 57 | 52, 55 |
6 | 61, 69 | 68, 69 |
7 | 73, 73 | 74, 74 |
8 | ||
9 | 96, 98, 99 | 90, 92, 96 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 22 | 33 |
G7 | 923 | 319 |
G6 | 7836
1899
0758 | 9857
5550
3491 |
G5 | 3734 | 7250 |
G4 | 57584
86385
18701
74012
27410
48629
76201 | 08343
45992
83905
98264
54459
06348
10481 |
G3 | 14992
70394 | 34007
26683 |
G2 | 34882 | 26619 |
G1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 01 | 05, 07 |
1 | 10, 12 | 19, 19 |
2 | 22, 23, 29 | |
3 | 33, 34, 36 | 33 |
4 | 43, 48 | |
5 | 58 | 50, 50, 57, 59 |
6 | 64 | |
7 | ||
8 | 82, 84, 85, 88 | 81, 83 |
9 | 92, 94, 99 | 91, 92, 93, 95 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, được tường thuật từ trường quay 2 đài
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.