Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 01 | 81 |
G7 | 923 | 670 |
G6 | 6164
5110
8102 | 0787
3305
2641 |
G5 | 9897 | 9499 |
G4 | 47268
14461
75296
76219
26019
49909
33200 | 79480
42813
24745
15083
27126
50505
65022 |
G3 | 31509
02644 | 49027
18784 |
G2 | 96699 | 76544 |
G1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 09, 09 | 05, 05 |
1 | 10, 19, 19 | 13 |
2 | 23 | 22, 26, 27 |
3 | ||
4 | 44 | 41, 44, 45 |
5 | 52 | |
6 | 61, 64, 66, 68 | 65 |
7 | 70 | |
8 | 80, 81, 83, 84, 87, 87 | |
9 | 96, 97, 99 | 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 63 |
G7 | 329 | 390 |
G6 | 7332
4394
4140 | 2369
3216
0054 |
G5 | 7294 | 4099 |
G4 | 60582
60849
84123
48501
05483
55790
44285 | 41805
16442
33093
77104
22938
81494
03398 |
G3 | 47347
44532 | 72631
91602 |
G2 | 96401 | 89685 |
G1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 01 | 02, 04, 04, 05 |
1 | 16 | |
2 | 23, 29, 29 | 29 |
3 | 32, 32 | 31, 38 |
4 | 40, 47, 49 | 42 |
5 | 54 | |
6 | 64, 67 | 63, 69 |
7 | ||
8 | 82, 83, 85 | 85 |
9 | 90, 94, 94 | 90, 93, 94, 98, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 63 | 33 |
G7 | 074 | 061 |
G6 | 8255
5980
1315 | 7748
3022
9266 |
G5 | 2528 | 4187 |
G4 | 53969
68863
75777
23825
73531
54445
99163 | 44356
26034
26291
13500
42810
04058
35942 |
G3 | 35965
19528 | 46575
75067 |
G2 | 82141 | 24140 |
G1 | 78773 | 87516 |
ĐB | 653585 | 863063 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 15 | 10, 16 |
2 | 25, 28, 28 | 22 |
3 | 31 | 33, 34 |
4 | 41, 45 | 40, 42, 48 |
5 | 55 | 56, 58 |
6 | 63, 63, 63, 65, 69 | 61, 63, 66, 67 |
7 | 73, 74, 77 | 75 |
8 | 80, 85 | 87 |
9 | 91 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 41 | 68 |
G7 | 177 | 943 |
G6 | 9607
0346
8069 | 1535
9876
1365 |
G5 | 8059 | 1678 |
G4 | 98647
99530
48432
63667
23410
17254
30753 | 71213
11474
03569
30894
66005
36352
43835 |
G3 | 88052
50428 | 93655
59193 |
G2 | 03671 | 86770 |
G1 | 98837 | 80096 |
ĐB | 136481 | 145723 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | 05 |
1 | 10 | 13 |
2 | 28 | 23 |
3 | 30, 32, 37 | 35, 35 |
4 | 41, 46, 47 | 43 |
5 | 52, 53, 54, 59 | 52, 55 |
6 | 67, 69 | 65, 68, 69 |
7 | 71, 77 | 70, 74, 76, 78 |
8 | 81 | |
9 | 93, 94, 96 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 49 | 61 |
G7 | 517 | 530 |
G6 | 7359
3867
4707 | 5339
1151
5731 |
G5 | 0260 | 9152 |
G4 | 64424
45880
97168
09815
00529
40798
83237 | 17341
56318
16072
15220
06422
60770
80853 |
G3 | 46325
29258 | 12316
56289 |
G2 | 86061 | 21548 |
G1 | 37936 | 86046 |
ĐB | 569773 | 647225 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | |
1 | 15, 17 | 16, 18 |
2 | 24, 25, 29 | 20, 22, 25 |
3 | 36, 37 | 30, 31, 39 |
4 | 49 | 41, 46, 48 |
5 | 58, 59 | 51, 52, 53 |
6 | 60, 61, 67, 68 | 61 |
7 | 73 | 70, 72 |
8 | 80 | 89 |
9 | 98 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 07 | 51 |
G7 | 588 | 143 |
G6 | 3490
9349
9418 | 6750
8359
6441 |
G5 | 7338 | 3540 |
G4 | 39727
32114
98524
60007
14420
84783
69476 | 53951
15311
50677
56561
07837
41598
93151 |
G3 | 36412
93614 | 57705
70833 |
G2 | 30739 | 91790 |
G1 | 30107 | 08506 |
ĐB | 912964 | 322496 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07, 07, 07 | 05, 06 |
1 | 12, 14, 14, 18 | 11 |
2 | 20, 24, 27 | |
3 | 38, 39 | 33, 37 |
4 | 49 | 40, 41, 43 |
5 | 50, 51, 51, 51, 59 | |
6 | 64 | 61 |
7 | 76 | 77 |
8 | 83, 88 | |
9 | 90 | 90, 96, 98 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 35 |
G7 | 983 | 917 |
G6 | 8847
7615
1314 | 4959
0828
8780 |
G5 | 6492 | 5374 |
G4 | 95212
01720
06154
97098
51056
20531
16326 | 56067
80221
99938
95065
88644
16725
90948 |
G3 | 97358
64163 | 91118
12653 |
G2 | 60740 | 42216 |
G1 | 43682 | 90493 |
ĐB | 501185 | 932806 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 10, 12, 14, 15 | 16, 17, 18 |
2 | 20, 26 | 21, 25, 28 |
3 | 31 | 35, 38 |
4 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 56, 58 | 53, 59 |
6 | 63 | 65, 67 |
7 | 74 | |
8 | 82, 83, 85 | 80 |
9 | 92, 98 | 93 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đà Nẵng và Khánh Hòa
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.