Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 90 |
G7 | 867 | 137 |
G6 | 1583
6717
0808 | 3303
0530
6028 |
G5 | 3930 | 2530 |
G4 | 28580
81082
26346
52453
96292
57789
21718 | 92081
63544
93853
84513
54920
00047
81342 |
G3 | 18255
75653 | 73562
67318 |
G2 | 40662 | 07426 |
G1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | 03 |
1 | 12, 17, 18 | 13, 18 |
2 | 20, 26, 28 | |
3 | 30 | 30, 30, 37 |
4 | 46, 46 | 42, 44, 47 |
5 | 53, 53, 55 | 53 |
6 | 62, 67 | 62 |
7 | 79 | 71 |
8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 84 |
9 | 92 | 90 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 86 | 82 |
G7 | 397 | 784 |
G6 | 1551
1244
2752 | 1787
7603
2034 |
G5 | 2934 | 9257 |
G4 | 87013
26517
86300
08829
30885
14883
19148 | 83812
13206
43732
06571
54278
26788
80471 |
G3 | 30323
26035 | 37597
70124 |
G2 | 87894 | 91246 |
G1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 | 03, 05, 06 |
1 | 13, 17 | 12 |
2 | 23, 24, 29 | 24 |
3 | 34, 35 | 32, 34 |
4 | 44, 48 | 46 |
5 | 51, 52 | 57 |
6 | 61 | |
7 | 71, 71, 78 | |
8 | 83, 85, 86 | 82, 84, 87, 88 |
9 | 94, 97, 97 | 97 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 35 |
G7 | 247 | 413 |
G6 | 3091
0084
6394 | 7302
1786
1767 |
G5 | 3905 | 1815 |
G4 | 60826
18490
30420
13769
26589
01129
32520 | 36147
94470
25278
00715
45767
53545
99445 |
G3 | 58028
28138 | 82566
11638 |
G2 | 08737 | 19413 |
G1 | 36955 | 61225 |
ĐB | 491742 | 312058 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | 02 |
1 | 13, 13, 15, 15 | |
2 | 20, 20, 26, 28, 29 | 25 |
3 | 37, 38 | 35, 38 |
4 | 42, 47 | 45, 45, 47 |
5 | 55 | 58 |
6 | 64, 69 | 66, 67, 67 |
7 | 70, 78 | |
8 | 84, 89 | 86 |
9 | 90, 91, 94 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 20 | 21 |
G7 | 450 | 147 |
G6 | 3762
7647
6751 | 3679
3596
9993 |
G5 | 6376 | 4240 |
G4 | 55480
17212
49712
92189
05213
57589
46986 | 17443
43439
57334
73512
43724
07296
29975 |
G3 | 79375
70978 | 49113
93622 |
G2 | 81409 | 13050 |
G1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 12, 12, 13 | 12, 13 |
2 | 20 | 21, 22, 24 |
3 | 34, 39 | |
4 | 47 | 40, 43, 47 |
5 | 50, 51, 53, 55 | 50 |
6 | 62 | 67 |
7 | 75, 76, 78 | 75, 79 |
8 | 80, 86, 89, 89 | |
9 | 93, 96, 96, 99 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 27 | 65 |
G7 | 711 | 062 |
G6 | 6191
2878
0059 | 6725
9916
1111 |
G5 | 5437 | 8134 |
G4 | 13811
34697
95892
58955
25849
35874
67295 | 33735
74291
62713
55190
89368
37669
94809 |
G3 | 45062
93234 | 50432
57304 |
G2 | 53443 | 79712 |
G1 | 43201 | 46536 |
ĐB | 597890 | 146601 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01 | 01, 04, 09 |
1 | 11, 11 | 11, 12, 13, 16 |
2 | 27 | 25 |
3 | 34, 37 | 32, 34, 35, 36 |
4 | 43, 49 | |
5 | 55, 59 | |
6 | 62 | 62, 65, 68, 69 |
7 | 74, 78 | |
8 | ||
9 | 90, 91, 92, 95, 97 | 90, 91 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 91 | 72 |
G7 | 663 | 165 |
G6 | 8716
4001
6353 | 9123
5952
5181 |
G5 | 3521 | 3156 |
G4 | 02874
71574
89858
25917
33818
29579
10103 | 08139
49433
54659
38013
34606
34014
58625 |
G3 | 60372
50605 | 54993
34581 |
G2 | 82499 | 23370 |
G1 | 25819 | 77696 |
ĐB | 869647 | 493020 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 03, 05 | 06 |
1 | 16, 17, 18, 19 | 13, 14 |
2 | 21 | 20, 23, 25 |
3 | 33, 39 | |
4 | 47 | |
5 | 53, 58 | 52, 56, 59 |
6 | 63 | 65 |
7 | 72, 74, 74, 79 | 70, 72 |
8 | 81, 81 | |
9 | 91, 99 | 93, 96 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 43 | 77 |
G7 | 590 | 055 |
G6 | 5660
1868
7215 | 7686
9811
6123 |
G5 | 4587 | 5078 |
G4 | 10347
90657
77826
41386
73784
44908
89503 | 86164
93483
28712
32399
11195
82876
41490 |
G3 | 49481
43514 | 03337
86343 |
G2 | 46924 | 44568 |
G1 | 56511 | 78410 |
ĐB | 855757 | 205857 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 08 | |
1 | 11, 14, 15 | 10, 11, 12 |
2 | 24, 26 | 23 |
3 | 37 | |
4 | 43, 47 | 43 |
5 | 57, 57 | 55, 57 |
6 | 60, 68 | 64, 68 |
7 | 76, 77, 78 | |
8 | 81, 84, 86, 87 | 83, 86 |
9 | 90 | 90, 95, 99 |
XSMT thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đắc Lắc và Quảng Nam
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.