Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 21 | 39 |
G7 | 567 | 296 | 582 |
G6 | 8496
9379
6484 | 9318
2618
4100 | 3311
5611
6037 |
G5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G4 | 31883
17532
96722
58639
12291
94921
89372 | 16518
87582
30665
26237
41553
25283
90428 | 11871
40832
56446
72954
47361
75078
77079 |
G3 | 43060
72083 | 43698
75361 | 90912
48678 |
G2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G1 | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 08, 09 | |
1 | 18, 18, 18 | 11, 11, 12 | |
2 | 21, 22, 22 | 21, 28 | 22 |
3 | 32, 39 | 34, 37 | 32, 33, 37, 39 |
4 | 49 | 46 | |
5 | 53 | 54, 59 | |
6 | 60, 67, 68 | 61, 65 | 61, 65 |
7 | 72, 79, 79 | 71, 78, 78, 79 | |
8 | 83, 83, 84 | 82, 83, 85 | 82 |
9 | 91, 96 | 96, 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 82 | 82 |
G7 | 597 | 973 | 361 |
G6 | 2844
6439
8142 | 2386
3636
4109 | 4420
8135
3610 |
G5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G4 | 92439
64002
46432
34644
11209
66043
35733 | 82644
89836
32222
21451
45384
29055
32142 | 28237
67705
02821
49989
61187
52047
65777 |
G3 | 96600
34049 | 75394
75880 | 41451
15528 |
G2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G1 | 60601 | 95822 | 32757 |
ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 06, 09 | 09 | 05 |
1 | 14 | 19 | 10 |
2 | 29 | 22, 22 | 20, 21, 28 |
3 | 32, 33, 39, 39 | 36, 36 | 35, 37 |
4 | 42, 43, 44, 44, 49 | 42, 44 | 47, 47 |
5 | 51, 52, 55 | 51, 57 | |
6 | 66 | 61, 62 | |
7 | 72 | 73 | 77 |
8 | 80, 82, 84, 86 | 82, 83, 87, 89 | |
9 | 97 | 94 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 15 | 61 |
G7 | 601 | 743 | 229 |
G6 | 3761
4582
0572 | 9497
8628
1090 | 1782
6657
6876 |
G5 | 3255 | 0161 | 3011 |
G4 | 29684
49912
44835
93528
60719
56764
35487 | 84044
20479
20120
49077
66721
80121
46770 | 82276
91331
83994
99495
03708
25286
38961 |
G3 | 48440
53399 | 02377
77523 | 12407
42000 |
G2 | 06282 | 13383 | 64651 |
G1 | 06086 | 27278 | 60656 |
ĐB | 950381 | 921662 | 083283 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 07, 08 | |
1 | 12, 19 | 15 | 11 |
2 | 28 | 20, 21, 21, 23, 28 | 29 |
3 | 35 | 31 | |
4 | 40 | 43, 44 | |
5 | 55 | 51, 56, 57 | |
6 | 61, 62, 64 | 61, 62 | 61, 61 |
7 | 72 | 70, 77, 77, 78, 79 | 76, 76 |
8 | 81, 82, 82, 84, 86, 87 | 83 | 82, 83, 86 |
9 | 99 | 90, 97 | 94, 95 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 16 | 03 |
G7 | 647 | 693 | 336 |
G6 | 4376
7715
1159 | 5384
4591
0556 | 1866
0738
3086 |
G5 | 3684 | 2453 | 9257 |
G4 | 61605
68574
03426
94249
50672
16638
42039 | 37613
18906
72337
20754
47695
39585
02912 | 01155
70690
48963
25475
05867
05302
78108 |
G3 | 82286
10965 | 20237
54793 | 42691
28062 |
G2 | 05020 | 75779 | 83534 |
G1 | 74754 | 08277 | 55824 |
ĐB | 577483 | 602156 | 271494 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05 | 06 | 02, 03, 08 |
1 | 15 | 12, 13, 16 | |
2 | 20, 26 | 24 | |
3 | 38, 39 | 37, 37 | 34, 36, 38 |
4 | 47, 49 | ||
5 | 54, 59 | 53, 54, 56, 56 | 55, 57 |
6 | 65, 68 | 62, 63, 66, 67 | |
7 | 72, 74, 76 | 77, 79 | 75 |
8 | 83, 84, 86 | 84, 85 | 86 |
9 | 91, 93, 93, 95 | 90, 91, 94 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 84 | 79 |
G7 | 301 | 631 | 264 |
G6 | 5892
5919
2340 | 8806
2359
6642 | 6356
9186
8351 |
G5 | 0045 | 1689 | 5214 |
G4 | 46907
10519
04154
67179
82013
32671
80752 | 62921
89377
72293
49744
90438
91498
86533 | 92585
53616
74084
10705
35409
72719
37554 |
G3 | 50080
26042 | 91620
53138 | 69230
37993 |
G2 | 67489 | 89407 | 97714 |
G1 | 23018 | 50032 | 78445 |
ĐB | 853766 | 080332 | 026275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 06, 07 | 05, 09 |
1 | 13, 18, 19, 19 | 14, 14, 16, 19 | |
2 | 20, 21 | ||
3 | 31, 32, 32, 33, 38, 38 | 30 | |
4 | 40, 42, 45 | 42, 44 | 45 |
5 | 52, 54 | 59 | 51, 54, 56 |
6 | 66 | 64 | |
7 | 71, 79 | 77 | 75, 79 |
8 | 80, 88, 89 | 84, 89 | 84, 85, 86 |
9 | 92 | 93, 98 | 93 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 98 | 56 |
G7 | 520 | 284 | 651 |
G6 | 7530
0665
3503 | 6814
3308
0491 | 7637
4491
3409 |
G5 | 2827 | 9525 | 6395 |
G4 | 33879
32074
34053
11993
42308
53208
55781 | 51962
45405
01063
53855
74518
59196
16279 | 17967
14680
11757
78499
56034
47474
69080 |
G3 | 77377
18774 | 45097
90515 | 93246
47775 |
G2 | 52830 | 16511 | 13577 |
G1 | 43574 | 91578 | 30352 |
ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 08, 08 | 05, 08 | 09 |
1 | 11, 14, 15, 18 | ||
2 | 20, 27 | 25 | |
3 | 30, 30 | 34, 37 | |
4 | 46 | ||
5 | 53 | 50, 55 | 51, 52, 56, 57 |
6 | 65 | 62, 63 | 67 |
7 | 74, 74, 74, 76, 77, 79 | 78, 79 | 74, 75, 77 |
8 | 81, 82 | 84 | 80, 80 |
9 | 93 | 91, 96, 97, 98 | 90, 91, 95, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 17 | 13 |
G7 | 070 | 076 | 741 |
G6 | 7878
2680
8094 | 1817
1333
9901 | 7816
0862
0723 |
G5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G4 | 34332
17771
27005
06299
84680
12282
77033 | 31205
11938
81391
14305
21654
31162
24690 | 39007
96164
21502
09813
41699
12633
83664 |
G3 | 30664
00146 | 56986
85035 | 58887
83127 |
G2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G1 | 74051 | 55955 | 82964 |
ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05 | 00, 00, 01, 05, 05 | 02, 07 |
1 | 10 | 17, 17 | 11, 13, 13, 16 |
2 | 27, 29 | 23, 27 | |
3 | 32, 33 | 33, 35, 38 | 33 |
4 | 46 | 41 | |
5 | 51 | 54, 55, 59 | |
6 | 64 | 62 | 62, 64, 64, 64 |
7 | 70, 71, 78, 78 | 76 | |
8 | 80, 80, 82 | 86 | 87, 88 |
9 | 94, 99 | 90, 91 | 94, 99 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài: Khánh Hòa và Kon Tum
Tại mỗi trang Xổ số miền Trung chủ nhật bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.