Mã ĐB: 12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||
ĐB | 60592 | |||||||||||
G1 | 73990 | |||||||||||
G2 | 0136975966 | |||||||||||
G3 | 587370741473568388222071958178 | |||||||||||
G4 | 7336109267570182 | |||||||||||
G5 | 510365899775598660562329 | |||||||||||
G6 | 211574877 | |||||||||||
G7 | 82140747 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 07 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | 29 | 36 |
37 | 47 | 56 | 57 | 66 | 68 | 69 | 74 | 75 |
77 | 78 | 82 | 82 | 86 | 89 | 90 | 92 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 07, |
1 | 11, 14, 14, 19, |
2 | 22, 29, |
3 | 36, 37, |
4 | 47, |
5 | 56, 57, |
6 | 66, 68, 69, |
7 | 74, 75, 77, 78, |
8 | 82, 82, 86, 89, |
9 | 90, 92, 92, |
Loto | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
11, | 1 |
22, 82, 82, 92, 92, | 2 |
03, | 3 |
14, 14, 74, | 4 |
75, | 5 |
36, 56, 66, 86, | 6 |
07, 37, 47, 57, 77, | 7 |
68, 78, | 8 |
19, 29, 69, 89, | 9 |
Mã ĐB: 1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP | ||||||||||||
ĐB | 81313 | |||||||||||
G1 | 71672 | |||||||||||
G2 | 0792831549 | |||||||||||
G3 | 375334236320264547926450112365 | |||||||||||
G4 | 6284541519066602 | |||||||||||
G5 | 180669604786480288428560 | |||||||||||
G6 | 814157609 | |||||||||||
G7 | 24356986 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 02 | 06 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 |
24 | 28 | 33 | 35 | 42 | 49 | 57 | 60 | 60 |
63 | 64 | 65 | 69 | 72 | 84 | 86 | 86 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 06, 06, 09, |
1 | 13, 14, 15, |
2 | 24, 28, |
3 | 33, 35, |
4 | 42, 49, |
5 | 57, |
6 | 60, 60, 63, 64, 65, 69, |
7 | 72, |
8 | 84, 86, 86, |
9 | 92, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, 60, | 0 |
01, | 1 |
02, 02, 42, 72, 92, | 2 |
13, 33, 63, | 3 |
14, 24, 64, 84, | 4 |
15, 35, 65, | 5 |
06, 06, 86, 86, | 6 |
57, | 7 |
28, | 8 |
09, 49, 69, | 9 |
Mã ĐB: 4VF - 18VF - 17VF - 1VF - 3VF - 6VF - 11VF - 16VF | ||||||||||||
ĐB | 19777 | |||||||||||
G1 | 94918 | |||||||||||
G2 | 5235809693 | |||||||||||
G3 | 169587923492114649134580454043 | |||||||||||
G4 | 3728649292920867 | |||||||||||
G5 | 117089646739573457256322 | |||||||||||
G6 | 429846046 | |||||||||||
G7 | 81944889 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 13 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 29 | 34 |
34 | 39 | 43 | 46 | 46 | 48 | 58 | 58 | 64 |
67 | 70 | 77 | 81 | 89 | 92 | 92 | 93 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, |
1 | 13, 14, 18, |
2 | 22, 25, 28, 29, |
3 | 34, 34, 39, |
4 | 43, 46, 46, 48, |
5 | 58, 58, |
6 | 64, 67, |
7 | 70, 77, |
8 | 81, 89, |
9 | 92, 92, 93, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
70, | 0 |
81, | 1 |
22, 92, 92, | 2 |
13, 43, 93, | 3 |
04, 14, 34, 34, 64, 94, | 4 |
25, | 5 |
46, 46, | 6 |
67, 77, | 7 |
18, 28, 48, 58, 58, | 8 |
29, 39, 89, | 9 |
Mã ĐB: 8UY - 5UY - 4UY - 6UY - 17UY - 11UY - 10UY - 15UY | ||||||||||||
ĐB | 69297 | |||||||||||
G1 | 47220 | |||||||||||
G2 | 6626468528 | |||||||||||
G3 | 070265590721651546425726409765 | |||||||||||
G4 | 3390523535103337 | |||||||||||
G5 | 826219079913298001581226 | |||||||||||
G6 | 887620676 | |||||||||||
G7 | 20450284 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 07 | 07 | 10 | 13 | 20 | 20 | 20 | 26 |
26 | 28 | 35 | 37 | 42 | 45 | 51 | 58 | 62 |
64 | 64 | 65 | 76 | 80 | 84 | 87 | 90 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 07, 07, |
1 | 10, 13, |
2 | 20, 20, 20, 26, 26, 28, |
3 | 35, 37, |
4 | 42, 45, |
5 | 51, 58, |
6 | 62, 64, 64, 65, |
7 | 76, |
8 | 80, 84, 87, |
9 | 90, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 20, 20, 20, 80, 90, | 0 |
51, | 1 |
02, 42, 62, | 2 |
13, | 3 |
64, 64, 84, | 4 |
35, 45, 65, | 5 |
26, 26, 76, | 6 |
07, 07, 37, 87, 97, | 7 |
28, 58, | 8 |
9 |
Mã ĐB: 3UP - 8UP - 4UP - 5UP - 13UP - 2UP - 7UP - 18UP | ||||||||||||
ĐB | 20930 | |||||||||||
G1 | 67492 | |||||||||||
G2 | 0796766953 | |||||||||||
G3 | 656813433553310471018230317749 | |||||||||||
G4 | 2878097836016154 | |||||||||||
G5 | 964316581938954918803013 | |||||||||||
G6 | 013885662 | |||||||||||
G7 | 98786593 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 03 | 10 | 13 | 13 | 30 | 35 | 38 |
43 | 49 | 49 | 53 | 54 | 58 | 62 | 65 | 67 |
78 | 78 | 78 | 80 | 81 | 85 | 92 | 93 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 01, 03, |
1 | 10, 13, 13, |
2 | |
3 | 30, 35, 38, |
4 | 43, 49, 49, |
5 | 53, 54, 58, |
6 | 62, 65, 67, |
7 | 78, 78, 78, |
8 | 80, 81, 85, |
9 | 92, 93, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 30, 80, | 0 |
01, 01, 81, | 1 |
62, 92, | 2 |
03, 13, 13, 43, 53, 93, | 3 |
54, | 4 |
35, 65, 85, | 5 |
6 | |
67, | 7 |
38, 58, 78, 78, 78, 98, | 8 |
49, 49, | 9 |
Mã ĐB: 4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF | ||||||||||||
ĐB | 13763 | |||||||||||
G1 | 84035 | |||||||||||
G2 | 5673849482 | |||||||||||
G3 | 933331168086636813570473669121 | |||||||||||
G4 | 0200957771844053 | |||||||||||
G5 | 843572414243975486974375 | |||||||||||
G6 | 582727052 | |||||||||||
G7 | 50478363 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 21 | 27 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 |
41 | 43 | 47 | 50 | 52 | 53 | 54 | 57 | 63 |
63 | 75 | 77 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, |
1 | |
2 | 21, 27, |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38, |
4 | 41, 43, 47, |
5 | 50, 52, 53, 54, 57, |
6 | 63, 63, |
7 | 75, 77, |
8 | 80, 82, 82, 83, 84, |
9 | 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 50, 80, | 0 |
21, 41, | 1 |
52, 82, 82, | 2 |
33, 43, 53, 63, 63, 83, | 3 |
54, 84, | 4 |
35, 35, 75, | 5 |
36, 36, | 6 |
27, 47, 57, 77, 97, | 7 |
38, | 8 |
9 |
Mã ĐB: 18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY | ||||||||||||
ĐB | 33083 | |||||||||||
G1 | 50480 | |||||||||||
G2 | 9597227781 | |||||||||||
G3 | 912445743085087734500240300786 | |||||||||||
G4 | 0024662639811707 | |||||||||||
G5 | 604023177815537185755830 | |||||||||||
G6 | 915316700 | |||||||||||
G7 | 06523480 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 03 | 06 | 07 | 15 | 15 | 16 | 17 | 24 |
26 | 30 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 52 | 71 |
72 | 75 | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 86 | 87 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07, |
1 | 15, 15, 16, 17, |
2 | 24, 26, |
3 | 30, 30, 34, |
4 | 40, 44, |
5 | 50, 52, |
6 | |
7 | 71, 72, 75, |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, 40, 50, 80, 80, | 0 |
71, 81, 81, | 1 |
52, 72, | 2 |
03, 83, | 3 |
24, 34, 44, | 4 |
15, 15, 75, | 5 |
06, 16, 26, 86, | 6 |
07, 17, 87, | 7 |
8 | |
9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay Xổ Số Hà Nội, từ trường quay 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thông tin mở thưởng của 7 kỳ quay số liên tiếp sẽ được hiển thị trên cùng một trang, người dùng chỉ cần kéo chuột hay vuốt màn hình là dễ dàng xem được.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Kết quả miền Bắc có 8 giải từ giải 1 đến giải 7 và một giải đặc biệt. Hiện tại, có 81.150 giải thưởng, tương ứng với 27 lần quay thưởng, cụ thể:
- 3 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- 15 Giải nhất: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 30 Giải nhì: mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- 90 Giải ba: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 600 Giải tư: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 900 Giải năm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 4.500 Giải sáu: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng.
- 60.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 40 ngàn đồng.
- 12 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
Chú ý: Nếu một tờ vé trúng thưởng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.