G8 | 01 |
G7 | 831 |
G6 | 602180891718 |
G5 | 0325 |
G4 | 87745736273713093842317756952789169 |
G3 | 8927158200 |
G2 | 42002 |
G1 | 89254 |
ĐB | 332825 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 18 | 21 | 25 | 25 | 27 | 27 |
30 | 31 | 42 | 45 | 54 | 69 | 71 | 75 | 89 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 02, |
1 | 18, |
2 | 21, 25, 25, 27, 27, |
3 | 30, 31, |
4 | 42, 45, |
5 | 54, |
6 | 69, |
7 | 71, 75, |
8 | 89, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 30, | 0 |
01, 21, 31, 71, | 1 |
02, 42, | 2 |
3 | |
54, | 4 |
25, 25, 45, 75, | 5 |
6 | |
27, 27, | 7 |
18, | 8 |
69, 89, | 9 |
G8 | 50 |
G7 | 374 |
G6 | 873960024106 |
G5 | 5427 |
G4 | 81826680348045907121241136470912857 |
G3 | 9138208202 |
G2 | 24580 |
G1 | 14981 |
ĐB | 241914 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 02 | 06 | 09 | 13 | 14 | 21 | 26 | 27 |
34 | 39 | 50 | 57 | 59 | 74 | 80 | 81 | 82 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02, 06, 09, |
1 | 13, 14, |
2 | 21, 26, 27, |
3 | 34, 39, |
4 | |
5 | 50, 57, 59, |
6 | |
7 | 74, |
8 | 80, 81, 82, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, 80, | 0 |
21, 81, | 1 |
02, 02, 82, | 2 |
13, | 3 |
14, 34, 74, | 4 |
5 | |
06, 26, | 6 |
27, 57, | 7 |
8 | |
09, 39, 59, | 9 |
G8 | 25 |
G7 | 181 |
G6 | 082871760810 |
G5 | 5013 |
G4 | 79526213149227030059274506152261571 |
G3 | 9628730514 |
G2 | 90421 |
G1 | 47026 |
ĐB | 044059 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 14 | 14 | 21 | 22 | 25 | 26 | 26 |
28 | 50 | 59 | 59 | 70 | 71 | 76 | 81 | 87 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13, 14, 14, |
2 | 21, 22, 25, 26, 26, 28, |
3 | |
4 | |
5 | 50, 59, 59, |
6 | |
7 | 70, 71, 76, |
8 | 81, 87, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 50, 70, | 0 |
21, 71, 81, | 1 |
22, | 2 |
13, | 3 |
14, 14, | 4 |
25, | 5 |
26, 26, 76, | 6 |
87, | 7 |
28, | 8 |
59, 59, | 9 |
G8 | 42 |
G7 | 655 |
G6 | 374340363356 |
G5 | 0188 |
G4 | 23629701591452702590245164476521107 |
G3 | 5983904041 |
G2 | 97845 |
G1 | 84909 |
ĐB | 929522 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 09 | 16 | 22 | 27 | 29 | 36 | 39 | 41 |
42 | 43 | 45 | 55 | 56 | 59 | 65 | 88 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 09, |
1 | 16, |
2 | 22, 27, 29, |
3 | 36, 39, |
4 | 41, 42, 43, 45, |
5 | 55, 56, 59, |
6 | 65, |
7 | |
8 | 88, |
9 | 90, |
Loto | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
41, | 1 |
22, 42, | 2 |
43, | 3 |
4 | |
45, 55, 65, | 5 |
16, 36, 56, | 6 |
07, 27, | 7 |
88, | 8 |
09, 29, 39, 59, | 9 |
G8 | 18 |
G7 | 773 |
G6 | 884367025831 |
G5 | 0165 |
G4 | 13032796820852475578948254006608333 |
G3 | 3686387779 |
G2 | 58732 |
G1 | 03364 |
ĐB | 847413 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 13 | 18 | 24 | 25 | 31 | 32 | 32 | 33 |
43 | 63 | 64 | 65 | 66 | 73 | 78 | 79 | 82 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, |
1 | 13, 18, |
2 | 24, 25, |
3 | 31, 32, 32, 33, |
4 | 43, |
5 | |
6 | 63, 64, 65, 66, |
7 | 73, 78, 79, |
8 | 82, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, | 1 |
02, 32, 32, 82, | 2 |
13, 33, 43, 63, 73, | 3 |
24, 64, | 4 |
25, 65, | 5 |
66, | 6 |
7 | |
18, 78, | 8 |
79, | 9 |
G8 | 17 |
G7 | 524 |
G6 | 683006159664 |
G5 | 1055 |
G4 | 62915188570206256397102536908012445 |
G3 | 0074691808 |
G2 | 30465 |
G1 | 03599 |
ĐB | 772769 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 15 | 15 | 17 | 24 | 30 | 45 | 46 | 53 |
55 | 57 | 62 | 64 | 65 | 69 | 80 | 97 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, |
1 | 15, 15, 17, |
2 | 24, |
3 | 30, |
4 | 45, 46, |
5 | 53, 55, 57, |
6 | 62, 64, 65, 69, |
7 | |
8 | 80, |
9 | 97, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 80, | 0 |
1 | |
62, | 2 |
53, | 3 |
24, 64, | 4 |
15, 15, 45, 55, 65, | 5 |
46, | 6 |
17, 57, 97, | 7 |
08, | 8 |
69, 99, | 9 |
G8 | 42 |
G7 | 015 |
G6 | 646313524390 |
G5 | 0345 |
G4 | 97015609789403996943318196755629806 |
G3 | 0845314509 |
G2 | 72976 |
G1 | 75891 |
ĐB | 057610 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 09 | 10 | 15 | 15 | 19 | 39 | 42 | 43 |
45 | 52 | 53 | 56 | 63 | 76 | 78 | 90 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 09, |
1 | 10, 15, 15, 19, |
2 | |
3 | 39, |
4 | 42, 43, 45, |
5 | 52, 53, 56, |
6 | 63, |
7 | 76, 78, |
8 | |
9 | 90, 91, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 90, | 0 |
91, | 1 |
42, 52, | 2 |
43, 53, 63, | 3 |
4 | |
15, 15, 45, | 5 |
06, 56, 76, | 6 |
7 | |
78, | 8 |
09, 19, 39, | 9 |
XSBD - Kết quả xổ số đài Bình Dương thứ 6 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Xổ số kiến thiết miền Nam đài Bình Dương từ lúc 16h10. Ngoài kết quả hôm nay, bạn có thể xem/dò kết quả ngày hôm qua, tuần rồi, tuần trước một cách nhanh chóng và tiện lợi
Đồng mở thưởng cùng ngày với đài Bình Dương là đài xổ số Trà Vinh và XS Vĩnh Long.
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.