Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2016 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2016

1 52552 47619 47739 92332 90242 18687 48487 14575 94102 23398 64581 04448
2 13142 72537 47167 79373 04196 66602 26361 99399 76320 78904 79843 16291
3 97311 84175 59194 27895 12191 62998 89691 82837 04829 02821 31142 16718
4 25261 31058 74704 57747 09640 25678 26609 39113 14716 54308 01381 86749
5 89851 97783 61911 77541 83220 51092 60071 20146 22187 19938 85236 67560
6 08627 90033 23296 56802 21153 34206 18292 20891 47831 43271 47674 39324
7 03734 82785 26188 45898 62752 35917 93186 19416 91616 91479 72383
8 45018 37566 93793 78522 73352 69450 40203 39005 58551 55986 83121
9 57584 26818 45423 43873 23090 31202 08587 32801 81128 22632 06735
10 95772 31091 18636 09857 68089 18443 47054 35812 73100 61973 67134
11 12617 11181 26510 28435 83775 95619 83690 79600 04507 60300 72030 94423
12 70514 05786 76090 10140 99739 92524 90511 78663 68724 01367 92452 94479
13 71502 02105 78400 09821 62586 49093 11427 81827 99709 79453 04998 66965
14 45552 14362 22142 09866 14724 25602 42398 50182 96332 90809 29639 35289
15 30777 35632 90316 50653 11181 13478 49070 85984 11538 42118 29707 51178
16 40987 56185 42093 50227 09334 23096 57878 63712 13850 87787 20979 32101
17 79881 01788 98518 03388 32205 98107 91503 08257 54005 78953 52091 76822
18 78706 31635 54125 70502 28192 27927 88570 26862 85300 65206 73368 34908
19 82885 41543 14610 10506 59894 58056 61718 98526 95167 42683 52462 18360
20 39941 31805 37344 20075 48441 56358 74248 56320 67317 39821 66074 66718
21 38001 87489 59430 31780 75850 93142 98540 04689 76294 49878 39593 32777
22 00157 33258 66350 06580 06448 82537 46412 57958 24509 57699 89476 94684
23 20282 69465 98752 97066 93882 34529 26473 14410 21533 99887 61570 10998
24 29150 48676 49896 73815 91964 76741 69111 40602 29506 94694 44896 16938
25 11704 15452 85152 47878 49604 24409 29835 53577 47190 18942 66898 82057
26 76605 33639 36982 83725 23854 71391 95471 13061 75466 29449 23808 42325
27 11201 46409 00806 90964 15182 83475 45804 87565 19291 89231 37392 97291
28 12792 46648 81751 95627 92490 07224 03248 39470 10665 33073 78162 68044
29 76011 36733 40184 65431 95848 32883 75446 31946 65071 00161 89525 14198
30 68158 61692 25434 78638 08930 64182 86844 06570 35526 97475 19617
31 46739 44978 53097 74642 77489 45373 26687

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2016

Bộ sốSố lượt về
91
9 lần
02
8 lần
52
8 lần
87
8 lần
98
8 lần
Bộ sốSố lượt về
18
7 lần
42
7 lần
78
7 lần
05
6 lần
06
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2016

Bộ sốSố lượt về
45
0 lần
55
0 lần
59
0 lần
69
0 lần
13
1 lần
Bộ sốSố lượt về
14
1 lần
15
1 lần
28
1 lần
47
1 lần
56
1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2016

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 48 lần Đuôi 0: 36 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 31 lần Đuôi 1: 45 lần Tổng 1: 31 lần
Đầu 2: 31 lần Đuôi 2: 49 lần Tổng 2: 49 lần
Đầu 3: 35 lần Đuôi 3: 30 lần Tổng 3: 31 lần
Đầu 4: 32 lần Đuôi 4: 32 lần Tổng 4: 23 lần
Đầu 5: 32 lần Đuôi 5: 29 lần Tổng 5: 42 lần
Đầu 6: 25 lần Đuôi 6: 33 lần Tổng 6: 34 lần
Đầu 7: 39 lần Đuôi 7: 36 lần Tổng 7: 48 lần
Đầu 8: 44 lần Đuôi 8: 45 lần Tổng 8: 32 lần
Đầu 9: 45 lần Đuôi 9: 27 lần Tổng 9: 35 lần