Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2004 đầy đủ nhất

Xem thống kê theo: Năm 2004 -Năm 2003 -Năm 2002 -

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2004

1 83066 73233 87705 85650 24307 93076 29306 62060 92273 70257 55142 27115
2 76281 22419 41387 60344 94235 29770 56703 59952 78429 87881 39616 77994
3 15878 15729 32582 98103 73571 09294 88444 28209 69517 19676 27373 68584
4 94808 60893 65502 45749 88287 98168 87736 12595 93340 37347 95201 05701
5 48487 94225 60743 10471 25179 41077 00423 58355 67894 66439 71136 64893
6 71973 46331 77153 73973 91468 83300 93259 26218 05216 81021 16066 11041
7 09636 85339 38979 70896 05155 39949 11587 45076 94114 83379 02549 19290
8 24876 59831 29760 84806 27937 68286 69223 24133 59377 57930 73287 70642
9 57743 00198 49560 97898 78937 05366 26136 69133 41130 48479 94178 28332
10 10666 56965 48929 82927 46849 65713 05527 83954 11988 75469 67239 02250
11 67872 39417 94927 80201 67712 42256 69996 94668 37144 14516 33767 21489
12 64783 06253 48456 17724 52310 79018 57580 85196 15249 39609 09980 09058
13 58455 64972 74188 06074 15188 70799 39445 33019 70169 05117 82714 10125
14 19564 67754 17163 89888 88693 97819 73495 84502 94518 41045 16968 72689
15 99449 64329 54473 61344 41090 82404 88378 16560 99518 76482 01651 23280
16 17238 18714 83461 50494 27056 01801 49665 50311 42964 30860 22315 51893
17 44110 66285 67263 50027 35845 93296 73726 55347 62329 95302 02950 85272
18 36967 29700 33101 02550 87005 38396 59948 56111 47909 39434 14849 43532
19 49513 15161 45452 31788 52605 02885 30044 68304 42951 07060 99148 44675
20 36812 47295 47330 77334 84978 57193 92513 27577 19491 97338 35656 08393
21 12467 90345 86865 04708 18794 55295 78114 97624 38377 71781 79276
22 98106 41217 55832 51959 05694 22119 06492 00309 68900 17431 14984
23 02345 33084 08097 77203 13454 86180 92800 99954 76161 15482 67661
24 92054 84236 85741 02254 71380 97021 71234 19438 45218 21705 44339
25 36395 51732 91543 31671 89827 00061 24550 40172 36485 16150 86280 07919
26 67824 01991 02026 83259 14447 75382 25579 49454 06884 24558 90198 02574
27 88828 43156 79357 99824 28765 33438 33909 88848 36967 45995 92382 20790
28 88681 89324 48859 20614 65613 50931 49680 08537 91329 46984 71494 51352
29 80700 74425 49251 01964 00957 85093 73403 91507 92221 98461 60864 23626
30 39335 35981 28442 86687 73105 56121 38884 72913 93997 45183 62776
31 07411 94634 04781 23912 39968 69341 72730

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2004

Bộ sốSố lượt về
49
7 lần
54
7 lần
80
7 lần
93
7 lần
94
7 lần
Bộ sốSố lượt về
29
6 lần
50
6 lần
60
6 lần
61
6 lần
76
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2004

Bộ sốSố lượt về
20
0 lần
22
0 lần
46
0 lần
62
0 lần
28
1 lần
Bộ sốSố lượt về
40
1 lần
70
1 lần
75
1 lần
86
1 lần
92
1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2004

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 36 lần Đuôi 0: 35 lần Tổng 0: 33 lần
Đầu 1: 37 lần Đuôi 1: 39 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 29 lần Đuôi 2: 26 lần Tổng 2: 34 lần
Đầu 3: 37 lần Đuôi 3: 35 lần Tổng 3: 44 lần
Đầu 4: 33 lần Đuôi 4: 47 lần Tổng 4: 32 lần
Đầu 5: 38 lần Đuôi 5: 34 lần Tổng 5: 42 lần
Đầu 6: 37 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 37 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 36 lần Tổng 7: 30 lần
Đầu 8: 43 lần Đuôi 8: 34 lần Tổng 8: 29 lần
Đầu 9: 37 lần Đuôi 9: 41 lần Tổng 9: 47 lần