Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2003 đầy đủ nhất

Xem thống kê theo: Năm 2003 -Năm 2002 -

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2003

1 62617 76678 77235 86479 36641 70699 45178 38110 49265 56735 90161
2 07057 33753 13940 52854 85451 52834 54017 77344 84587 77129 10510
3 73967 47520 81341 26098 56412 07762 86039 19110 23398 06537 43537
4 44166 84383 70330 38997 69237 48997 14165 12387 54053 71454 62817 88903
5 38089 95982 06683 76448 12864 71582 91356 28647 41520 23580 84139 22320
6 33158 45332 44568 81196 94171 68430 80345 26176 53170 72604 39971 90296
7 30551 49281 21457 00079 57219 84032 11269 73750 56705 25088 90737 50169
8 94290 36622 73360 84244 53514 72286 82223 60421 60733 99437 61401 49716
9 20295 98296 63789 51550 41701 71259 01302 95443 45669 09441 29505 53757
10 47090 29074 58879 72450 97435 62150 38221 11467 42323 59690 26642 85829
11 04578 14232 84711 42168 02615 15021 63222 89843 62977 67819 93995 83930
12 91459 21906 85015 80630 71036 60687 65347 05349 70122 89788 96384 93515
13 74750 91940 20941 50579 49267 71924 58829 16435 72411 48220 87172 27963
14 67818 06310 87357 58328 41567 73302 84871 23294 90836 09405 94267 95529
15 43212 33592 01023 22881 22352 20685 66325 62299 02672 76534 74699 72003
16 94967 74490 13394 56339 58792 02246 92131 93228 62184 46834 62399 34993
17 28006 05664 11869 25226 37866 96962 61964 54675 37473 15053 29841 04301
18 04238 10751 91777 93659 89958 21847 85838 35629 93171 14007 91529 84726
19 17599 69489 79350 59592 99467 08847 46882 43654 03902 02180 93912 84311
20 32741 37697 21018 72262 01832 77238 32371 64202 73703 16764 32285 54468
21 90902 43417 69852 89429 47542 84369 02621 20733 08725 10918 80619 28579
22 31406 86959 61684 43537 93378 90946 54135 10503 43343 18096 50691 62570
23 61053 93161 52289 07164 87328 19592 58466 24607 55621 12478 32828 57026
24 35180 75812 42880 30141 08195 56268 31150 53114 20921 60336 08879 30585
25 68611 07962 69000 91699 77570 37636 51616 01935 48857 69454 18001 33284
26 54517 97589 50124 89535 32809 03017 29943 60692 40723 84310 27051 61426
27 75565 52887 55788 23148 86115 18045 59885 62989 72080 64390 86349 26494
28 89302 75008 26384 32371 39082 23390 32026 54847 30994 88473 05721 65087
29 54238 94778 82090 06794 42959 68207 94956 31623 68939 10161 57009
30 08403 66608 62323 65132 83340 69198 51583 76623 13466 10122 38816
31 25376 1508 26029 07669 45812 35817

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2003

Bộ sốSố lượt về
29
8 lần
17
7 lần
21
7 lần
23
7 lần
35
7 lần
Bộ sốSố lượt về
41
7 lần
50
7 lần
67
7 lần
90
7 lần
02
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2003

Bộ sốSố lượt về
13
0 lần
27
0 lần
55
0 lần
00
1 lần
04
1 lần
Bộ sốSố lượt về
31
1 lần
60
1 lần
63
1 lần
74
1 lần
75
1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2003

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 31 lần Đuôi 0: 40 lần Tổng 0: 28 lần
Đầu 1: 36 lần Đuôi 1: 39 lần Tổng 1: 40 lần
Đầu 2: 43 lần Đuôi 2: 39 lần Tổng 2: 36 lần
Đầu 3: 40 lần Đuôi 3: 29 lần Tổng 3: 43 lần
Đầu 4: 31 lần Đuôi 4: 30 lần Tổng 4: 24 lần
Đầu 5: 35 lần Đuôi 5: 29 lần Tổng 5: 52 lần
Đầu 6: 38 lần Đuôi 6: 30 lần Tổng 6: 30 lần
Đầu 7: 31 lần Đuôi 7: 43 lần Tổng 7: 32 lần
Đầu 8: 38 lần Đuôi 8: 34 lần Tổng 8: 49 lần
Đầu 9: 38 lần Đuôi 9: 48 lần Tổng 9: 27 lần